V2 Transactions
Protocol V2 transaction documentation
V2 Transactions
Protocol V2 transaction documentation, generated from decoded CBOR analysis.
Systems
All Transactions
| Transaction | Role | Wallet Delta |
|---|---|---|
| Mint Access Token | Open | ~7.9 ADA |
| Create Course | Admin | ~45.3 ADA |
| Update Teachers | Admin | ~5.3 ADA |
| Manage Modules | Teacher | ~1.86 ADA |
| Assess Assignments | Teacher | ~0.21 ADA |
| Assignment Commit | Student | ~2.14 ADA |
| Update Assignment | Student | ~0.33 ADA |
| Claim Credential | Student | -1.03 ADA |
Cost Summary
Service Fees (to Treasury)
| Transaction | Fee | Recipient |
|---|---|---|
| Mint Access Token | 5 ADA | Protocol Treasury |
| Create Course | 25 ADA | Instance Treasury |
| Update Teachers | 5 ADA | Instance Treasury |
Free Operations (No Service Fee)
- Manage Modules
- Assess Assignments
- Assignment Commit
- Update Assignment
- Claim Credential
Transaction Patterns
| Pattern | Description | Transactions |
|---|---|---|
| Mint and Create | Mints tokens, creates UTxOs | access-token, course-create, modules-manage, assignment-commit |
| Spend and Recreate | Updates existing UTxOs | teachers-update, assignments-assess, assignment-update |
| Burn and Update | Burns tokens, updates state | credential-claim |
Related APIs
- Andamioscan API - Query indexed transaction data and on-chain state
- Transaction Builder API - Build unsigned transactions